Fio de solda com núcleo de fluxo de soldagem com sobreposição de ferro fundido de alto cromo super resistente à abrasão
Fio de solda fluxado para soldagem de ferro fundido super resistente à abrasão e econômico Composição química e data de
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | LT-W414 |
Microestrutura | Acima de 50% de fração de volume de carboneto de cromo |
Palavras-chave | Fio de soldagem, material de soldagem, revestimento duro |
Quantidade mínima | Sem limite |
Dureza | HRC 57-65/Hv 650-840 |
Peso | 50, 150~250kg sem junta |
Recurso | Excelente desempenho de soldagem |
Pacote de Transporte | Caixa ou Tambor |
Especificação | 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, etc. |
Marca comercial | ACESO |
Origem | China |
Código HS | 831120 |
Capacidade de produção | 5.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Fio de solda fluxado para soldagem de ferro fundido super resistente à abrasão e econômico
Nome do Produto | SuperResistente ao desgasteFio de soldagem fluxado para revestimento duro |
Material | Alto carbono alto cromo |
Cor | Prateado |
Padrão | GB, AWS |
Vantagem | O fio de soldagem flux cored é adequado para trabalhar em todas as posições com arco estável, menos respingos, menos fumaça de soldagem, boa aparência de soldagem, alta eficiência de soldagem, qualidade inerente estável e confiável, boa propriedade mecânica do metal depositado. |
Aplicativo | Adequado para revestimento duro de placas de desgaste de soldagem, peças de desgaste de metal com metal, todos os tipos de rolos de moinho, etc.... |
Sobre amostra | Amostras grátis fornecidas, a postagem será por conta do cliente. Mas a postagem pode ser deduzida do primeiro pedido. |
Composição química e data de teste de amostra para referência:
Item | Composição Química (% em peso) | ||||||||||||||||||||||||