
Azs 33# Azs 41# Zro2
Material e técnica Os tijolos refratários de mulita de corindo de zircônia (tijolos AZS) são principalmente para fornos
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| Modelo NÃO. | FM |
| Refratariedade sob carga | Mín.1700c |
| Conteúdo Zro2 (%) | 32%-36% |
| Conteúdo de Al2O3 (%) | 45%~50% |
| Pacote de Transporte | Embalado em paletes de madeira à prova de água |
| Especificação | AZS 33 e 41 |
| Marca comercial | FM |
| Origem | China |
| Código HS | 69022000 |
| Capacidade de produção | 500 Toneladas/Ano |
Descrição do produto
Material e técnica Os tijolos refratários de mulita de corindo de zircônia (tijolos AZS) são principalmente para fornos de vidro. usam concentrado de bauxita e zirconita de grau especial como matéria-prima, são produzidos por processo de ligação por reação, introduzindo ZrO2 na matriz de mulita, são refratários de alto grau. Propriedades Os tijolos e blocos AZS podem ser usados para fornos de fusão de vidro e fornos de fibra de vidro, devido às seguintes características: 1. Alta refratariedade;2. Boa resistência ao choque térmico; 3. Boa propriedade de resistência à fluência;4. Boa estabilidade química; 5. Boa resistência a altas temperaturas e estabilidade de volume. 6.Alta resistência à erosão Aplicação Os tijolos AZS que possuem as características de sinterização adequada, porosidade em níveis normais, boa resistência a altas temperaturas e estabilidade de volume podem ser usados para construção de arco suspenso em forma de L em forno de vidro. Especificações
| Item | Produtos | ||
| AZS33 | AZS 41 | ||
| Composição química | Al2O3% | ≤50 | ≤45 |
| ZrO2% | 32-36 | 40-44 | |
| SiO2% | ≤16-16,5 | 13 | |
| Na2O+K2O% | ≤1,5 | 1.3 | |
| Densidade aparente g/cm3 | 3.6 | 3.9 | |
| Resistência ao esmagamento a frio MPa | ≥300 | ≥300 | |
| Refratariedade sob carga (0,2 MPa, 0,6%) ºC | ≥1680 | ≥1680 | |
| Temperatura de exsudação da fase vítrea | ≥1400 | ≥1410 | |
| Relação de separação de bolhas (1300ºC*10h) | ≤1,5 | ≤1,0 | |
| Taxa anticorrosiva de líquido de vidro 1500ºC*36h(mm/24h) % | ≤1,45 | ≤1,2 | |
| Densidade aparente g/cm3 | PT | ≥3,45 | ≥3,7 |













